John McCain
MSNBC’s exit polls
SEE RELATED:
\
— Stephen Dinan, national political reporter, The Washington Times
MISSOURI | \|
---|---|
Romney | 36 | \
Huckabee | 31 | \
McCain | 25 | \GEORGIA | \
Huckabee | 38 | \
Romney | 37 | \
McCain | 21 | \NEW JERSEY | \
Romney | 44 | \
McCain | 39 | \
\ Huckabee | 13 | \OKLAHOMA | \
Huckabee | 35 | \
McCain | 30 | \
Romney | 28 | \TENNESSEE | \
Huckabee | 37 | \
Romney | 27 | \
McCain | 23 | \CONNECTICUT | \
McCain | 42 | \
Romney | 41 | \
Huckabee | 10 | \ALABAMA | \
Huckabee | 44 | \
McCain | 29 | \
Romney | 21 | \ILLINOIS | \
Romney | 35 | \
McCain | 34 | \
Huckabee | 22 | \ARKANSAS | \
Huckabee | 59 | \
Romney, McCain (tied) | 20 | \NEW YORK | \
Romney | 41 | \
McCain | 39 | \
Huckabee | 12 | \ARIZONA | \
Romney | 47 | \
McCain | 36 | \
Huckabee | 9 | \UTAH | \
Romney | 92 | \
McCain, Paul (tied) | 3 | \CALIFORNIA | \
Romney | 48 | \
McCain | 32 | \
Huckabee | 12 | \
Please read our comment policy before commenting.