Ryan Zimmerman
Washington
SEE RELATED:
Adam Dunn | $8 million |
Cristian Guzman | $8 million |
Austin Kearns | $8 million |
Nick Johnson | $5.5 million |
Dmitri Young | $5 million |
Ryan Zimmerman | $3.325 million |
Josh Willingham | $2.95 million |
Scott Olsen | $2.8 million |
Daniel Cabrera | $2.6 million |
Wily Mo Pena | $2 million |
Ronnie Belliard | $1.9 million |
Willie Harris | $1.5 million |
Shawn Hill | $775,000 |
2005 | $48,581,500 |
2006 | $63,143,000 |
2007 | $37,347,500 |
2008 | $54,961,000 |
2009 | $57,450,000 (projected) |
Please read our comment policy before commenting.